1. 厢体
厢材采用厢式大板粘接结构、骨架采用壁厚2.0mm优质磷化处理后的高强度矩形钢管型材、中间为骨架。骨架间填充阻燃聚氨酯泡沫隔热、保温、防噪,外部采用厚度为1.5mm铝蒙皮,内饰采用1.2mm玻璃钢板(不锈钢蒙皮为选装)装饰。车内底部敷设防滑大花纹铝板,厚度3mm。

| 整车型号 | CLW5210TXFQC100 |
|---|---|
| 产品名称 | 器材消防车 |
| 底盘型号 | ZZ1257N464GF1 |
| 整车长 | 9280 mm |
| 整车宽 | 2510 mm |
| 整车高 | 3940 mm |
| 总质量 | 21150 kg |
| 整备质量 | 21000 kg |
| 公告轴距 | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 mm |
| 轮胎 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
| 轴荷 | 4410/8370/8370 kg |
| 接近角/离去角 | 17/11 ° |
| 前轮距 | 2015,2035,2060 mm |
| 后轮距 | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 mm |
| 钢板弹簧片数 | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
| 轴数 | 3 个 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 人 |
| 最高车速 | 100 km/h |
| 序号 | 型号 | 排量 | 功率 | 生产企业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WP8.350E61 | 7800 ml | 257 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 2 | WP10H400E62 | 9500 ml | 294 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 3 | MC11.40-61 | 10518 ml | 297 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 4 | WP7H270E62 | 6800 ml | 199 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 5 | WP7H300E62 | 6800 ml | 221 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6 | WP7H320E62 | 6800 ml | 235 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 7 | MC07H.31-61 | 7360 ml | 228 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 8 | MC07H.35-61 | 7360 ml | 254 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 9 | MC11H.40-61 | 11050 ml | 297 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 10 | MC07H.35P-61 | 7360 ml | 258 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 11 | MC07.29-61 | 6870 ml | 213 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 底盘平台 | ZZ1257N464GF1 |
|---|---|
| 能源类型 | 柴油 |
| 制动系统 | 有 |
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
厢材采用厢式大板粘接结构、骨架采用壁厚2.0mm优质磷化处理后的高强度矩形钢管型材、中间为骨架。骨架间填充阻燃聚氨酯泡沫隔热、保温、防噪,外部采用厚度为1.5mm铝蒙皮,内饰采用1.2mm玻璃钢板(不锈钢蒙皮为选装)装饰。车内底部敷设防滑大花纹铝板,厚度3mm。
车尾部安装2000kg液压尾板,底部为液压控制单元。
车头前部可安装5吨牵引绞盘。
车辆底部可安装液压支撑腿(8吨)。
长排警灯、警报主控、侧外照明灯。
车厢内照明、外接照明系统。
| 公告车型编号 | CLW5210TXFQC100 |
|---|---|
| 公告产品名称 | CLW5210TXFQC100型器材消防车 |
| 公告品牌 | 程力威牌 |
| 公告企业 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 公告批次 | 355 |
| 发布日期 | 20220511 |
CLW5210TXFQC100型器材消防车以重汽豪沃ZZ1257N464GF1后双桥底盘为动力平台,搭载MC07H.35-60型柴油发动机,最大功率257kW,排放达到国Ⅵ标准。底盘取力器驱动液压动力单元,为液压尾板提供动力。整车总质量21150kg,轴距4300+1350mm,具备良好的承载和通过性。
车辆上装由厢体、液压尾板、牵引绞盘、液压支撑腿、警示系统及配电系统组成。厢体采用整体式框架结构,两侧为铝合金卷帘门,开启后方便快速取放器材。液压尾板额定载荷2000kg,通过液压动力单元控制升降,用于装卸重型器材。车头前部可选装5吨牵引绞盘,车辆底部可选装8吨液压支撑腿,增强作业稳定性。警示系统包括长排警灯、警报主控及侧外照明灯,配电系统提供车厢内照明和外接电源接口。
A:公告总质量为21150kg。
A:底盘型号为重汽豪沃ZZ1257N464GF1,发动机可选MC07H.35-60等多种型号,功率覆盖199-297kW,排放为国Ⅵ。
A:外形尺寸为9280×2510×3940mm(长×宽×高)。
A:液压尾板额定载荷为2000kg,收起时水平长度为300mm。
A:根据资料,车内器材厢可放置不少于20件抢险救援器材。
A:公告显示该车配备ABS,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。
A:公告标记环保状态为“是”,排放为国Ⅵ标准。
A:公告标记免征状态为“否”。
A:价格需联系销售经理(销售专线:15071653332),根据底盘、上装配置、选装、库存、运输距离、当地政策等情况测算。
A:该车总质量21150kg,整备质量21000kg,属于黄牌车辆,具体上牌类型需按当地车管政策核验。




READY TO BUY?
联系官方销售经理,获取最新批次公告、优惠政策及交付计划。