发布时间:2026-05-15
发布单位:程力底盘供销湖北有限公司
为规范底盘价格管理,保证东风股份底盘价格的稳定性和一致性,现将2026年度东风股份底盘事业部底盘价格公示如下,本价格自2026年5月15日起执行。所有底盘均由程力集团总部直营,无经销商加价、无隐形消费,确保采购价格透明、售后负责。
一、东风股份底盘官方价格表
| 序号 | 车型 | 价格(元) | 序号 | 车型 | 价格(元) |
| 1 | 途逸-2800轴距-全柴95 | 62700 | 17 | D9-4500轴距-康机195-275真空胎-带取力器 | 136400 |
| 2 | 途逸T22-3000轴距-云内140 | 73700 | 18 | D9-3950轴距-康机230-10.00钢丝胎-带取力器 | 163900 |
| 3 | D5-2950轴距-全柴132-铝圈 | 74800 | 19 | D9-4500轴距-康机230-10.00钢丝胎-带取力器 | 168300 |
| 4 | D5-2950轴距-全柴132-钢圈 | 73700 | 20 | 危化-途逸-2600轴距-柳机1.5 | 52800 |
| 5 | F6S-3308轴距-云内126 | 71500 | 21 | 危化-途逸-2800轴距-全柴95 | 72600 |
| 6 | T17S-3308轴距-全柴136不带取力器 | 77000 | 22 | 危化-途逸-3200轴距-全柴95 | 73700 |
| 7 | D6S-3308轴距-玉柴140 | 95700 | 23 | 危化-F6S-3308轴距-云内126 | 92400 |
| 8 | F7-3800轴距-云内150 | 94050 | 24 | 危化-F7-3800轴距-云内170 | 116600 |
| 9 | F7-3800轴距-云内170 | 116600 | 25 | 危化-D9-4700轴距-康机230 | 207350 |
| 10 | D7-3800轴距-玉柴165-6档 | 126500 | 26 | 途逸双排-3000轴距-全柴95 | 72600 |
| 11 | D7-3800轴距-玉柴165-8档 | 125400 | 27 | D6S双排-3308轴距-全柴132 | 88000 |
| 12 | F9-3950轴距-云内170 | 111100 | 28 | D6S双排-3308轴距-玉柴140 | 104500 |
| 13 | D9-3950轴距-玉柴165-带取力器 | 114400 | 29 | D7-3800轴距-玉柴140 | 116600 |
| 14 | F9-4500轴距-云内220 | 135300 | 30 | D8-4400轴距-玉柴165-8档 | 127600 |
| 15 | F9-5000轴距-云内220 | 138600 | |||
| 16 | D9-3950轴距-康机195-275真空胎-带取力器 | 125400 |
说明与注意事项
1、本价格为程力底盘供销湖北有限公司官方指导价,自2026年5月15日起执行。
2、所有底盘订单均由程力集团总部直营,可按本价格表申请调价,但需现款买断。
3、本价格表为2026年度最新版本,之前领证的底盘按原价格执行。
4、非官方渠道报价均存在风险,可能导致配置不符、无法上牌、售后无人负责等问题,请认准程力集团官网与官方直线。
报送与抄送
报送:总经理、常务副总经理、支部书记、销售总经理
抄送:财务部、东风股份底盘事业部
官方联系方式
程力汽车集团官网:https://www.hbcljyc.com
总部官方直线:0722-3333368
销售总经理:张悦 15071653332
地址:湖北省随州市南郊平原岗·程力汽车工业园
程力底盘供销湖北有限公司
2026年5月15日
