1. 清障装置
程力集团上车清障车
CL5040TQZ6APZ型清障车,采用东风华神DFD1040GL6DJ底盘,总质量4495kg,额定载质量1500kg,上装平板机构和绞盘,用于道路清障。
立即获取定制报价
| 整车型号 | CL5040TQZ6APZ |
|---|---|
| 产品名称 | CL5040TQZ6APZ型清障车 |
| 底盘型号 | DFD1040GL6DJ |
| 整车长 | 5995 mm |
| 整车宽 | 2300,2400,2500 mm |
| 整车高 | 2400,2450,2380 mm |
| 总质量 | 4495 kg |
| 整备质量 | 2800,2865 kg |
| 额定载质量 | 1500 kg |
| 公告轴距 | 3300,3600,3650,3800,3850 mm |
| 轮胎 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
| 轴荷 | 1800/2695 kg |
| 接近角/离去角 | 17/16,17/17,17/12,17/13,17/21 ° |
| 前轮距 | 1525,1530,1565,1645,1760,1600,1740,1800,1820,1850,1774 mm |
| 后轮距 | 1510,1520,1580,1550,1560,1650,1600,1760,1780,1800,1850 mm |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7,3/5,4/5,8/10+7 |
| 轴数 | 2 个 |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 人 |
| 最高车速 | 89 km/h |
| 序号 | 型号 | 排量 | 功率 | 生产企业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q23A-142E60 | 2300 ml | 103 kW | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2 | D20TCIF61 | 1999 ml | 103 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 3 | YCF25160-66 | 2488 ml | 116 kW | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4 | YCY25170-66A | 2499 ml | 123 kW | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5 | YN25PLUS160A | 2499 ml | 114 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 6 | YCY25180-66 | 2499 ml | 130 kW | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 7 | D25TCIF180 | 2499 ml | 132 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 8 | WP2.5NQ180E62 | 2493 ml | 132 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 9 | WP2.5NQ200E62 | 2493 ml | 147 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 10 | WP2.5T180E62A | 2445 ml | 124 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 11 | WP2.5T180E62 | 2445 ml | 132 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 12 | WP2.5T190E62 | 2445 ml | 133 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 底盘平台 | DFD1040GL6DJ |
|---|---|
| 能源类型 | 柴油 |
| 制动系统 | 有 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
程力集团上车清障车
全国五星级售后服务
| 公告车型编号 | CL5040TQZ6APZ |
|---|---|
| 公告产品名称 | CL5040TQZ6APZ型清障车 |
| 公告品牌 | 程力牌 |
| 公告企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 公告批次 | 407 |
| 发布日期 | 20260611 |
CL5040TQZ6APZ型清障车以东风华神DFD1040GL6DJ底盘为动力平台,发动机可选Q23A-142E60、D20TCIF61等(功率103-147kW),通过取力器驱动液压系统。总质量4495kg,轴距3300-3850mm,上装由平板机构和绞盘构成。
作业时,车辆行驶至故障车位置,操作液压系统控制平板机构倾斜落地,通过绞盘钢丝绳牵引故障车至平板上,然后液压驱动平板复位并锁止,完成装载。该车无拖牵功能,仅用于装载运输故障车辆。
A:该车总质量为4495kg。
A:额定载质量为1500kg。
A:底盘型号为DFD1040GL6DJ,由东风汽车集团有限公司生产。
A:可选发动机包括Q23A-142E60(103kW)、D20TCIF61(103kW)、YCF25160-66(116kW)、YCY25170-66A(123kW)、YN25PLUS160A(114kW)、YCY25180-66(130kW)、D25TCIF180(132kW)、WP2.5NQ180E62(132kW)、WP2.5NQ200E62(147kW)、WP2.5T180E62A(124kW)、WP2.5T180E62(132kW)、WP2.5T190E62(133kW)。
A:公告显示排放水平为国六。
A:轴距有3300mm、3600mm、3650mm、3800mm、3850mm五种可选。
A:公告显示该车配备ABS,ABS型号及生产厂家为3550D-1010C2000/东风福利企业公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。
A:轮胎规格包括6.50R16LT 12PR、6.50R16LT 10PR、7.00R16LT 8PR、8.25R16LT 6PR、7.50R16LT 6PR。
A:公告明确该车无拖牵功能。
A:价格需联系销售经理(销售专线:15071653332),根据底盘、上装配置、选装、库存、运输距离、当地政策等情况测算。







READY TO BUY?
联系官方销售经理,获取最新批次公告、优惠政策及交付计划。