1. 罐体
10-12立方罐体六毫米q235优质碳钢

| 整车型号 | CL5160GXW6AQC |
|---|---|
| 产品名称 | CL5160GXW6AQC吸污车 |
| 底盘型号 | EQ1165LJ9CDE |
| 实际容积 | 12m³ |
| 整车长 | 7550,7710,7740 mm |
| 整车宽 | 2500 mm |
| 整车高 | 3450,3390 mm |
| 总质量 | 16200 kg |
| 整备质量 | 8180 kg |
| 额定载质量 | 7890,7825 kg |
| 公告轴距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 mm |
| 轮胎 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 轴荷 | 5600/10600 kg |
| 接近角/离去角 | 19/11 ° |
| 前轮距 | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,1820 mm |
| 后轮距 | 1806,1865 mm |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 |
| 轴数 | 2 个 |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 人 |
| 最高车速 | 89,105 km/h |
| 序号 | 型号 | 排量 | 功率 | 生产企业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D4.0NS6B195 | 4000 ml | 143 kW | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 2 | D4.5NS6B220 | 4500 ml | 162 kW | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 3 | B6.2NS6B230 | 6200 ml | 169 kW | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4 | YCS04200-68 | 4156 ml | 147 kW | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5 | YCY30165-60 | 2970 ml | 121 kW | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 6 | CY4SK761 | 4087 ml | 145 kW | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 7 | B6.2NS6B210 | 6200 ml | 154 kW | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 8 | YCY30170-60 | 2970 ml | 125 kW | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 9 | D45TCIF1 | 4461 ml | 162 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 10 | D4.5NS6B240 | 4500 ml | 176 kW | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 11 | D30TCIF1 | 2977 ml | 125 kW | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 12 | H33-210E60 | 3300 ml | 154 kW | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 底盘平台 | EQ1165LJ9CDE |
|---|---|
| 能源类型 | 柴油 |
| 制动系统 | 有 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
10-12立方罐体六毫米q235优质碳钢
配山东,淄博sk—15油封水循环泵
防溢阀,多路换向阀,后盖卡扣锁紧,视污管,100mm口径的斜抽进污口,尾部一个100 MM口径的排污口
后盖易雅开启罐体液压举升洗手装置八米修管一根
| 公告车型编号 | CL5160GXW6AQC |
|---|---|
| 公告产品名称 | CL5160GXW6AQC型吸污车 |
| 公告品牌 | 程力牌 |
| 公告企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 公告批次 | 407 |
| 发布日期 | 20260611 |
CL5160GXW6AQC型吸污车以东风EQ1165LJ9CDE底盘为动力平台,搭载玉柴YCY30170-60国六柴油发动机(功率125kW/170马力),通过取力器驱动SK-15水循环真空泵。整车总质量16200kg,轴距3950mm,罐体总容量10.25立方米(有效容积9.78立方米),专用于液态污物的抽吸与运输。
作业时,发动机动力经取力器传递至真空泵,泵组产生负压,通过Φ102mm吸污管将液态污物吸入罐体。罐体采用6mm Q235优质碳钢制造,内部设有防溢阀防止污物倒灌。吸入完成后,通过多路换向阀切换管路,利用罐体液压举升功能将罐体倾斜,配合尾部Φ100mm排污口实现快速卸料。整车配备洗手装置,便于作业后清洁。
A:公告显示罐体总容量为10.25立方米,有效容积9.78立方米,介质为液态污物,密度800千克/立方米。
A:公告及资料显示,发动机可选玉柴YCY30170-60,功率125kW(170马力),排放标准为国六。
A:原始资料记载垂直吸程为8m,最大吸入颗粒直径Φ100mm,吸污管直径Φ102mm。
A:公告库标记免征为是,环保为是,燃油为否。具体免征政策以当地税务部门规定为准。
A:公告显示总质量16200kg,整备质量8180kg,额定载质量7890kg(驾驶室准乘2人)或7825kg(准乘3人)。
A:公告显示总质量16200kg,属于中型载货汽车。具体准驾车型需根据当地车管所规定及驾驶证类型确认,建议咨询当地车管部门。
A:原始资料记载罐体采用6mm Q235优质碳钢制造。
A:公告显示底盘型号为EQ1165LJ9CDE,轴距3950mm(仅用此轴距)。
A:价格需联系销售经理(销售专线:15071653332),根据底盘、上装配置、选装、库存、运输距离、当地政策等情况测算。
A:公告显示总质量16200kg,大于4500kg,按规定应上黄牌。具体上牌类型以当地车管所核定为准。






READY TO BUY?
联系官方销售经理,获取最新批次公告、优惠政策及交付计划。