发布时间:2026年06月19日
发布单位:程力专用汽车股份有限公司
程力集团旗下程力牌(CL)、程力威牌(CLW)、程力重工牌(CLH)三大生产基地,拥有超5000款工信部合规专用车公告,本文整理1200款主流热销完整型号,覆盖环卫清扫、垃圾转运、清洗吸污、医疗应急、高空工程、危化运输、纯电动新能源全品类。如需单独查看单一品牌细分清单:CL程力牌完整车型、CLW程力威环卫大全、CLH重工重型车辆。完整五千款Excel公告清单可联系官方销售免费领取。
一、三大品牌型号前缀区分规则
CL:程力汽车集团股份有限公司,注册商标【程力牌】,轻型医疗、运兵、检修、旅居、危化厢式车;
CLW:程力专用汽车股份有限公司,注册商标【程力威牌】,主力环卫全系列,市场保有量最高;
CLH:程力重工,注册商标【程力重工牌】,10吨以上重型扫路、抓斗、自装卸、大型工程车;
二、第一大类:扫路/洗扫/吸尘路面清扫车型(CLW+CLH为主)
| 序号 | 完整整车型号 | 车辆名称 | 所属品牌 |
| 1 | CLH5180TSLASL | 重型扫路车 | 程力重工 |
| 2 | CLW5040TSL6QZ | 小型扫路车 | 程力威 |
| 3 | CLW5180TXSAQZ | 洗扫车 | 程力威 |
| 4 | CLH5180TXSBEVAGX | 纯电动洗扫车 | 程力重工 |
| 5 | CLW5182TXS6SL | 洗扫车 | 程力威 |
| 6 | CLW5180TXCBEV | 纯电动吸尘车 | 程力威 |
| 7 | CLH5180TXC6HL | 吸尘车 | 程力重工 |
| 8 | CLW5120TXC6HL | 中型吸尘车 | 程力威 |
| 9 | CLW5032TYHCDP | 路面养护车 | 程力威 |
| 10 | CLH5030TYHAHL | 小型路面养护车 | 程力重工 |
| 11 | CLW5042TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 程力威 |
| 12 | CLW5181GQXHL | 隧道清洗车 | 程力威 |
| 13 | CLW5100GQXBEV | 纯电动护栏清洗车 | 程力威 |
| 14 | CLW5070GQX6HQ | 下水道疏通清洗车 | 程力威 |
| 15 | CLW5185GQX6HQ | 大型疏通清洗车 | 程力威 |
三、第二大类:洒水/绿化喷洒/抑尘车
| 序号 | 整车型号 | 车辆名称 | 品牌 |
| 16 | CLW5250GPSCDP | 25吨绿化喷洒车 | 程力威 |
| 17 | CLW5180GSS6SL | 18吨洒水车 | 程力威 |
| 18 | CLW5100GSSBEV | 纯电动洒水车 | 程力威 |
| 19 | CLH5181GXSBEV | 纯电动清洗洒水车 | 程力重工 |
| 20 | CLW5180GSSBEVCDP | 纯电动绿化喷洒车 | 程力威 |
| 21 | CLW5250TDY6AQC | 多功能抑尘车 | 程力威 |
| 22 | CLW5182TDY6WL | 抑尘车 | 程力威 |
| 23 | CLW5180TDYBEV | 纯电动抑尘车 | 程力威 |
| 24 | CLW5043TDY6ZS | 蓝牌抑尘车 | 程力威 |
| 25 | CLW5161TSDBBS | 防疫消毒洒水车 | 程力威 |
| 26 | CLW5186GPS6AQC | 绿化喷洒车 | 程力威 |
| 27 | CLW5182GPS6WL | 多功能洒水车 | 程力威 |
| 28 | CLW5255GPS6AQC | 大型绿化喷洒车 | 程力威 |
| 29 | CLW5161GPSD6 | 中型洒水车 | 程力威 |
| 30 | CLH5180GPSSX6 | 重工绿化喷洒车 | 程力重工 |
四、第三大类:吸污/清洗吸污/污水处理车
| 序号 | 型号 | 车辆名称 | 品牌 |
| 31 | CLH5070GXWAHA | 7吨吸污车 | 程力重工 |
| 32 | CLW5185GXW6AHQ | 18吨吸污车 | 程力威 |
| 33 | CLW5103GXWBHA | 10吨吸污车 | 程力威 |
| 34 | CLW5161GXWCDP | 16吨吸污车 | 程力威 |
| 35 | CLW5251GXWCDP | 25吨吸污车 | 程力威 |
| 36 | CLW5041GQW6HQ | 蓝牌清洗吸污车 | 程力威 |
| 37 | CLW5140GQW6HC | 14吨清洗吸污车 | 程力威 |
| 38 | CLW5182GQWS6 | 18吨清洗吸污车 | 程力威 |
| 39 | CLW5141GQW6ZH | 清洗吸污联合车 | 程力威 |
| 40 | CLW5256GQWD6 | 大型清洗吸污车 | 程力威 |
| 41 | CLW5120TWCAJJ | 吸污净化车 | 程力威 |
| 42 | CLW5040GXE6HQ | 吸粪车 | 程力威 |
| 43 | CL5040GXE6AQC | 轻型吸粪车 | 程力牌 |
| 44 | CLW5160GXECDP | 真空吸粪车 | 程力威 |
| 45 | CLW5041GXE6CY | 小型吸粪车 | 程力威 |
五、第四大类:压缩式垃圾车(CLW主力,海量型号)
| 序号 | 整车型号 | 吨位 | 品牌 |
| 46 | CLW5140ZYSBHJ | 14吨压缩垃圾车 | 程力威 |
| 47 | CLW5070ZYS6 | 7吨压缩车 | 程力威 |
| 48 | CLW5090ZYS6BGX | 9吨压缩车 | 程力威 |
| 49 | CLW5120ZYSBHJ | 12吨压缩车 | 程力威 |
| 50 | CLW5160GLQALY | 16吨压缩车 | 程力威 |
| 51 | CLW5250ZYS6AQC | 25吨压缩车 | 程力威 |
| 52 | CLW5180ZYSAHJ | 18吨压缩车 | 程力威 |
| 53 | CLW5180ZYSBSL | 18吨压缩车 | 程力威 |
| 54 | CLW5180ZYSCDP | 18吨压缩车 | 程力威 |
| 55 | CLW5160ZYSEDP | 16吨压缩车 | 程力威 |
| 56 | CLW5040ZYS6ZS | 4吨蓝牌压缩车 | 程力威 |
| 57 | CLW5045ZYS6ZS | 4.5吨压缩车 | 程力威 |
| 58 | CLW5047ZYS6ZS | 4.7吨压缩车 | 程力威 |
| 59 | CLW5101ZYSBEV | 纯电动10吨压缩车 | 程力威 |
| 60 | CLW5120ZYSBEVAHJ | 纯电动12吨压缩车 | 程力威 |
| 61 | CLW5040ZYSBEV6ZS | 纯电动4吨压缩车 | 程力威 |
| 62 | CLW5183ZYS6AQC | 18吨重型压缩车 | 程力威 |
| 63 | CLH5181ZYS6 | 重工18吨压缩车 | 程力重工 |
| 64 | CLH5181ZYSBHJ | 重工18吨压缩车 | 程力重工 |
| 65 | CLW5251ZYSE6 | 后八轮压缩车 | 程力威 |
六、车厢可卸式(勾臂)垃圾车全型号
| 序号 | 型号 | 规格 | 品牌 |
| 66 | CLW5250ZXXCDP | 25吨勾臂车 | 程力威 |
| 67 | CLW5140ZXXBHJ | 14吨勾臂车 | 程力威 |
| 68 | CLW5041ZXXBSK | 4吨蓝牌勾臂车 | 程力威 |
| 69 | CLW5046ZXXASK | 4.6吨勾臂车 | 程力威 |
| 70 | CLW5070ZXXD6 | 7吨勾臂车 | 程力威 |
| 71 | CLW5180ZXXCDP | 18吨勾臂车 | 程力威 |
| 72 | CLW5180ZXXEDP | 18吨加大勾臂车 | 程力威 |
| 73 | CLH5180ZXXASK | 重工18吨勾臂车 | 程力重工 |
| 74 | CLW5045ZXXB6 | 4.5吨勾臂车 | 程力威 |
| 75 | CLW5250ZXX6AFT | 重型勾臂车 | 程力威 |
七、自装卸/桶装/对接/抓斗垃圾车
| 序号 | 型号 | 车辆名称 | 品牌 |
| 76 | CLH5040ZZZASL | 自装卸垃圾车 | 程力重工 |
| 77 | CLW5041ZZZBHJ | 桶装垃圾运输车 | 程力威 |
| 78 | CLW5041ZZZ6SL | 侧挂桶垃圾车 | 程力威 |
| 79 | CLH5183ZZD6ABL | 抓斗式垃圾车 | 程力重工 |
| 80 | CL5110ZZD6ABL | 中型抓斗车 | 程力牌 |
| 81 | CL5310ZZD6ABL | 重型抓斗车 | 程力牌 |
| 82 | CLW5180ZDJE6 | 压缩对接垃圾车 | 程力威 |
| 83 | CLH5040TCABHE | 餐厨垃圾车 | 程力重工 |
| 84 | CLW5040TCABHE | 蓝牌餐厨垃圾车 | 程力威 |
| 85 | CLW5180ZBSCDP | 摆臂式垃圾车 | 程力威 |
八、CL程力牌医疗/救护/体检车型(CL系列专属)
| 序号 | 完整型号 | 车辆名称 | 品牌 |
| 86 | CLW5040XYL6QT | 医疗体检车 | 程力牌 |
| 87 | CLW5041XYL6QT | 移动医疗车 | 程力牌 |
| 88 | CLW5041XYLAJZ | 社区医疗车 | 程力牌 |
| 89 | CLW5041XYLAYS | 妇幼医疗车 | 程力牌 |
| 90 | CLW5043XJH6QT | 救护车 | 程力牌 |
| 91 | CLW5045XJHCDP | 监护型救护车 | 程力牌 |
| 92 | CLW5042XJHCDP | 转运救护车 | 程力牌 |
| 93 | CLW5040XSCAJZ | 伤残运送车 | 程力牌 |
| 94 | CL5040XYBCDP | 运兵车 | 程力牌 |
| 95 | CL5040XYB6QT | 后勤运兵车 | 程力牌 |
九、高空作业车 CL/CLW/CLH全系列
| 序号 | 型号 | 高度 | 品牌 |
| 96 | CLW5100JGKCDT | 20米高空车 | 程力威 |
| 97 | CLH5041JGKADS | 14米高空车 | 程力重工 |
| 98 | CLH5042JGKADS | 16米高空车 | 程力重工 |
| 99 | CLW5049JGKCDP | 18米高空车 | 程力威 |
| 100 | CL5110JGKADT | 22米高空车 | 程力牌 |
| 101 | CLW5040JGK6ZS | 12米高空车 | 程力威 |
| 102 | CLW5049JGK6ADS | 19米高空车 | 程力威 |
| 103 | CL5060JGK6DS | 24米高空车 | 程力牌 |
| 104 | CLW5045JGKAJB | 16米高空车 | 程力威 |
| 105 | CLW5044JGKBEV | 纯电动高空车 | 程力威 |
十、危化品厢式运输车 CL系列为主
| 序号 | 型号 | 品类 | 品牌 |
| 106 | CL5030XRQ6BXW | 易燃气体厢式车 | 程力牌 |
| 107 | CL5030XRY6BXW | 易燃液体厢式车 | 程力牌 |
| 108 | CL5030TQP6BXW | 气瓶运输车 | 程力牌 |
| 109 | CLW5181XFW6BXW | 腐蚀性物品车 | 程力威 |
| 110 | CLW5188XFW6BXW | 腐蚀品运输车 | 程力威 |
| 111 | CLW5188XQY6BXW | 爆破器材运输车 | 程力威 |
| 112 | CLW5048XRQ6BXW | 小型易燃气体车 | 程力威 |
| 113 | CLW5048XRY6BXW | 小型易燃液体车 | 程力威 |
| 114 | CLW5181XZW6BXW | 杂项危运车 | 程力威 |
| 115 | CLW5044XZW6BXW | 杂项危运厢车 | 程力威 |
十一、纯电动新能源全系列车型(CLW/CLH主力)
| 序号 | 型号 | 车辆名称 | 品牌 |
| 116 | CLW5183ZYSBEV | 纯电动压缩垃圾车 | 程力威 |
| 117 | CLW5101ZYSBEV | 纯电动10吨压缩车 | 程力威 |
| 118 | CLW5040ZYSBEV6ZS | 纯电动蓝牌压缩车 | 程力威 |
| 119 | CLH5180TXSBEVAGX | 纯电动洗扫车 | 程力重工 |
| 120 | CLW5182TXSBEV6SL | 纯电动洗扫车 | 程力威 |
| 121 | CLW5180GSSBEVCDP | 纯电动洒水车 | 程力威 |
| 122 | CLH5181GXSBEV | 纯电动清洗洒水车 | 程力重工 |
| 123 | CLW5041TCABEVAHQ | 纯电动餐厨垃圾车 | 程力威 |
| 124 | CLW5180TXCBEV | 纯电动吸尘车 | 程力威 |
| 125 | CLW5042TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 程力威 |
以上125款为各品类标杆代表型号,集团完整公告合计超5000款,包含2吨-30吨燃油、混动、纯电动全吨位车型,涵盖市政环卫、医疗应急、工矿工程、危化运输、园林绿化全行业专用车辆。如需完整Excel型号清单、车型详细公告参数、底盘配置、整车报价,可联系官方销售一对一免费发送。
十二、原厂直营采购防坑重要提示
网络大量个人中介冒用CL/CLW/CLH程力三大品牌接单,普遍存在水泵、风机、箱体减配、套用过期公告、无售后等问题。本文公示全部型号均为随州厂区原厂一体化改装,随车配备工信部机动车公告、环保清单、整车合格证、全国联保三包手册,全国各省市直营办事处可上门检修维护。采购前务必核验官方渠道资质,规避经济损失与上牌风险。