1. 罐体
容积18立方米
PARAMETERS
SCORE
DETAIL
| 整车型号 | CLW5250TDYZ6 |
|---|---|
| 产品名称 | 多功能抑尘车 |
| 底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 |
| 实际容积 | 18 |
| 整车长 | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725 mm |
| 整车宽 | 2500 mm |
| 整车高 | 3750 mm |
| 总质量 | 25000 kg |
| 整备质量 | 14180,15500 kg |
| 额定载质量 | 10690 kg |
| 公告轴距 | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400 mm |
| 轮胎 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) kg |
| 接近角/离去角 | 16/14 ° |
| 前轮距 | 1998,2035,2022,2041 mm |
| 后轮距 | 1850/1850,1830/1830 mm |
| 钢板弹簧片数 | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/-,4/5,10/12,-/-/-,4/-/- |
| 轴数 | 3 个 |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 人 |
| 最高车速 | 89 km/h |
| 序号 | 型号 | 排量 | 功率 | 生产企业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MC07H.35-60 | 7360 ml | 257 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 2 | MC07H.33-60 | 7360 ml | 240 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 3 | MC07H.29-60 | 7360 ml | 213 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 4 | MC07.31-60 | 6870 ml | 228 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 5 | WP8.350E61 | 7800 ml | 257 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6 | WP8.320E61 | 7800 ml | 235 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 7 | MC07H.31-61 | 7360 ml | 228 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 8 | MC07H.35-61 | 7360 ml | 254 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 9 | WP8.350E62 | 7800 ml | 257 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 10 | MC07H.35P-61 | 7360 ml | 258 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 11 | WP8T360E62 | 8240 ml | 265 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 12 | WP8T380E62 | 8240 ml | 279 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 13 | MC07.29-61 | 6870 ml | 213 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 14 | MC11H.40-61 | 11050 ml | 297 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 15 | MC11H.43-61 | 11050 ml | 319 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 底盘平台 | ZZ5256XXYN504GF1 |
|---|---|
| 能源类型 | 柴油 |
| 制动系统 | 有 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
容积18立方米
多功能抑尘车,具备抑尘功能
| 公告车型编号 | CLW5250TDYZ6 |
|---|---|
| 公告产品名称 | CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车 |
| 公告品牌 | 程力威牌 |
| 公告企业 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 公告批次 | 364 |
| 发布日期 | 20221128 |
CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车以中国重汽ZZ5256XXYN504GF1底盘为动力平台,搭载MC07H.35-60等系列发动机,通过取力器将动力传递给水泵,驱动抑尘作业系统。整车总质量25000kg,轴距覆盖3875+1400至6000+1400mm,适应不同作业需求。
作业时,水泵将罐体内的水增压,通过管路输送至抑尘雾炮,雾炮将水雾化后高速喷出,形成水雾覆盖扬尘区域,实现抑尘效果。罐体尺寸为4500×2400×1650mm,容积18立方米,可满足长时间连续作业需求。
抑尘系统由罐体、水泵、管路、雾炮等组成,操作人员可通过驾驶室内的控制装置或遥控器控制雾炮的旋转角度和喷雾量,实现精准抑尘。整车配备ABS系统,确保作业过程中的行车安全。
A:公告型号为CLW5250TDYZ6,产品名称为CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车,品牌为程力威牌。
A:罐体长×宽×高为4500×2400×1650mm,容积18立方米。
A:总质量为25000kg。
A:底盘型号为ZZ5256XXYN504GF1,由中国重汽集团济南商用车有限公司生产。
A:可选装MC07H.35-60、MC07H.33-60、WP8.350E61等多种发动机,功率覆盖213-319kW。
A:配备ABS系统,控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。
A:公告显示排放水平为国六,环保状态标记为是。
A:公告库标记免征为是,但具体购置税政策需按当地税务规定执行。
A:价格需联系销售经理(销售专线:15071653332),根据底盘、上装配置、选装、库存、运输距离、当地政策等情况测算。
A:公告状态为有效,但具体上牌需按当地车管所规定执行,建议咨询当地车管所或销售经理。








FAQ
专用车报价会受底盘、配置、上装材质和交付地区影响,建议通过页面电话或在线咨询入口联系官方销售确认。
可使用官网销售核验入口,提交销售姓名、电话或合同信息进行官方复核。
支持按作业场景沟通配置方案,包含底盘、罐体、泵阀、厢体、公告及售后服务等项目。
具体交货周期受底盘供应、上装配置、当期排产和交付地区影响,一般在合同签订后 30-60 个工作日内完成生产和交付,大批量订单或特殊配置可能需要更长时间,请联系官方销售确认。
支持预约到厂参观,可现场核查公告铭牌、底盘型号、上装配置和出厂检验报告。预约到厂前请联系销售经理确认接待时间。
支持全款、首付加分期、银行贷款等付款方式,政府采购项目支持按合同账期安排。具体付款方案请联系销售经理根据采购量和项目类型确认。
支持参与各类政府采购招投标项目,可提供符合要求的技术参数、报价清单、营业执照、产品认证证书和售后承诺书。如需报备采购意向,请通过页面联系入口提交。
整车按国家三包政策执行;底盘执行原底盘厂商保修政策;上装设备在正常使用条件下免费保修,具体条款以销售合同和售后服务协议为准。如需了解保修细节,请咨询官方售后。
CASES
RELATED
专业顾问1对1服务
评分为基于车型参数与配置的采购参考,具体以实车配置与合同为准。

| 整车型号 | CLW5250TDYZ6 |
|---|---|
| 产品名称 | CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车 |
| 底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 |
| 实际容积 | 18 |
| 整车长 | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725 mm |
| 整车宽 | 2500 mm |
| 整车高 | 3750 mm |
| 总质量 | 25000 kg |
| 整备质量 | 14180,15500 kg |
| 额定载质量 | 10690 kg |
| 公告轴距 | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400 mm |
| 轮胎 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) kg |
| 接近角/离去角 | 16/14 ° |
| 前轮距 | 1998,2035,2022,2041 mm |
| 后轮距 | 1850/1850,1830/1830 mm |
| 钢板弹簧片数 | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/-,4/5,10/12,-/-/-,4/-/- |
| 轴数 | 3 个 |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 人 |
| 最高车速 | 89 km/h |
| 序号 | 型号 | 排量 | 功率 | 生产企业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MC07H.35-60 | 7360 ml | 257 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 2 | MC07H.33-60 | 7360 ml | 240 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 3 | MC07H.29-60 | 7360 ml | 213 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 4 | MC07.31-60 | 6870 ml | 228 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 5 | WP8.350E61 | 7800 ml | 257 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6 | WP8.320E61 | 7800 ml | 235 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 7 | MC07H.31-61 | 7360 ml | 228 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 8 | MC07H.35-61 | 7360 ml | 254 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 9 | WP8.350E62 | 7800 ml | 257 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 10 | MC07H.35P-61 | 7360 ml | 258 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 11 | WP8T360E62 | 8240 ml | 265 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 12 | WP8T380E62 | 8240 ml | 279 kW | 潍柴动力股份有限公司 |
| 13 | MC07.29-61 | 6870 ml | 213 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 14 | MC11H.40-61 | 11050 ml | 297 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 15 | MC11H.43-61 | 11050 ml | 319 kW | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 底盘平台 | ZZ5256XXYN504GF1 |
|---|---|
| 能源类型 | 柴油 |
| 制动系统 | 有 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
容积18立方米
多功能抑尘车,具备抑尘功能
| 公告车型编号 | CLW5250TDYZ6 |
|---|---|
| 公告产品名称 | CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车 |
| 公告品牌 | 程力威牌 |
| 公告企业 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 公告批次 | 364 |
| 发布日期 | 20221128 |
CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车以中国重汽ZZ5256XXYN504GF1底盘为动力平台,搭载MC07H.35-60等系列发动机,通过取力器将动力传递给水泵,驱动抑尘作业系统。整车总质量25000kg,轴距覆盖3875+1400至6000+1400mm,适应不同作业需求。
作业时,水泵将罐体内的水增压,通过管路输送至抑尘雾炮,雾炮将水雾化后高速喷出,形成水雾覆盖扬尘区域,实现抑尘效果。罐体尺寸为4500×2400×1650mm,容积18立方米,可满足长时间连续作业需求。
抑尘系统由罐体、水泵、管路、雾炮等组成,操作人员可通过驾驶室内的控制装置或遥控器控制雾炮的旋转角度和喷雾量,实现精准抑尘。整车配备ABS系统,确保作业过程中的行车安全。
A:公告型号为CLW5250TDYZ6,产品名称为CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车,品牌为程力威牌。
A:罐体长×宽×高为4500×2400×1650mm,容积18立方米。
A:总质量为25000kg。
A:底盘型号为ZZ5256XXYN504GF1,由中国重汽集团济南商用车有限公司生产。
A:可选装MC07H.35-60、MC07H.33-60、WP8.350E61等多种发动机,功率覆盖213-319kW。
A:配备ABS系统,控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。
A:公告显示排放水平为国六,环保状态标记为是。
A:公告库标记免征为是,但具体购置税政策需按当地税务规定执行。
A:价格需联系销售经理(销售专线:15071653332),根据底盘、上装配置、选装、库存、运输距离、当地政策等情况测算。
A:公告状态为有效,但具体上牌需按当地车管所规定执行,建议咨询当地车管所或销售经理。








READY TO BUY?
联系官方销售经理,获取最新批次公告、优惠政策及交付计划。