公告参数
公告型号:CLW5251GQX6SL 外形尺寸:10600×2500×3070 mm 总质量:25000 kg 额定载质量:12970 kg 整备质量:11900 kg 轴距:4350+1350 mm 容积:13.55 m³ 轮胎规格:295/80R22.5 18PR 燃料种类:柴油 排放标准:国六 驾驶室准乘:2人 发动机(可选):D6.7NS6B290/DDi75E350-60/DDi75E300-60 功率(可选):213/257...

| 产品名称 | 国六8立方东风天锦 路面清洗车 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5251GQX6SL |
| 底盘型号 | DFH1250D4 |
| 上户吨位 | 25000kg |
| 容积 | 13.55m³ |
| 底盘型号 | DFH1250D4 |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘型号:DFH1250D4 底盘厂家:东风商用车 轴距:4350+1350 mm |
| 公告型号 | CLW5251GQX6SL |
| 底盘型号 | DFH1250D4 |
公告型号:CLW5251GQX6SL 外形尺寸:10600×2500×3070 mm 总质量:25000 kg 额定载质量:12970 kg 整备质量:11900 kg 轴距:4350+1350 mm 容积:13.55 m³ 轮胎规格:295/80R22.5 18PR 燃料种类:柴油 排放标准:国六 驾驶室准乘:2人 发动机(可选):D6.7NS6B290/DDi75E350-60/DDi75E300-60 功率(可选):213/257...
东风25吨高压清洗车,程力专汽25000kg,13.55m³,厂家直供,支持配置确认。
公告车型:CLW5251GQX6SL
公告信息:公告型号:CLW5251GQX6SL 外形尺寸:10600×2500×3070 mm 总质量:25000 kg 额定载质量:12970 kg 整备质量:11900 kg 轴距:4350+1350 mm 容积:13.55 m³ 轮胎规格:295/80R22.5 18PR 燃料种类:柴油 排放标准:国六 驾驶室准乘:2人 发动机(可选):D6.7NS6B290/DDi75E350-60/DDi75E300-60 功率(可选):213/257/220 kW
公告提示:最终公告状态、参数和选装范围以厂家及主管部门核验结果为准。





| 程力威CLW5180GQXD6清洗车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5180GQXD6 | 公告批次 | 326 |
| 外形尺寸(mm) | 10650,10150,9850,9550,9350,9050,8800,8650×2500×3090 | 罐体容积(m3) | 9.3 |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 8930,8865 |
| 整备质量(kg) | 8940 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
| **高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 1,罐体有效容积:9.3立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4050×2280×1450;整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):10650/1400/5800/2450,10150/1400/5300/2450,9850/1400/5000/2450,9550/1400/4700/2450,9350/1400/4500/2450,9050/1400/4200/2450,8800/1400/3950/2450,8650/1400/3800/2450,10650/1430/5800/2420,10150/1430/5300/2420,9850/1430/5000/2420,9550/1430/4700/2420,9350/1430/4500/2420,9050/1430/4200/2420,8800/1430/3950/2420,8650/1430/3800/2420,此车前伸为:**0mm;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q23**材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度470mm.3,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司.该产品是以清洗路面为主的移动环卫车辆,专用装置为高压水泵.随底盘选装驾驶室. | ||
| 程力威CLW5180GQXD6清洗车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
| 轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距(mm) | 1820,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前悬后悬 | 1400/2450,1430/2420 |
| 程力威CLW5180GQXD6清洗车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |









东风25吨高压清洗车,程力专汽25000kg,13.55m³,厂家直供,支持配置确认。
页面集中展示车型、底盘、公告和上装资料,便于采购前逐项核对。
根据产品资料展示适用作业方向,具体选装组合以配置单确认。
支持联系厂家咨询车型配置、报价、交付和售后服务信息。
作业前检查车辆、专用装置、连接件和安全防护;操作、保养和维修按厂家说明书及交付配置执行。
质保、服务响应、随车工具和交付范围以当前正式政策、配置单和合同为准。
专用车报价会受底盘、配置、上装材质和交付地区影响,建议通过页面电话或在线咨询入口联系官方销售确认。
可使用官网销售核验入口,提交销售姓名、电话或合同信息进行官方复核。
支持按作业场景沟通配置方案,包含底盘、罐体、泵阀、厢体、公告及售后服务等项目。
具体交货周期受底盘供应、上装配置、当期排产和交付地区影响,一般在合同签订后 30-60 个工作日内完成生产和交付,大批量订单或特殊配置可能需要更长时间,请联系官方销售确认。
支持预约到厂参观,可现场核查公告铭牌、底盘型号、上装配置和出厂检验报告。预约到厂前请联系销售经理确认接待时间。
支持全款、首付加分期、银行贷款等付款方式,政府采购项目支持按合同账期安排。具体付款方案请联系销售经理根据采购量和项目类型确认。
支持参与各类政府采购招投标项目,可提供符合要求的技术参数、报价清单、营业执照、产品认证证书和售后承诺书。如需报备采购意向,请通过页面联系入口提交。
整车按国家三包政策执行;底盘执行原底盘厂商保修政策;上装设备在正常使用条件下免费保修,具体条款以销售合同和售后服务协议为准。如需了解保修细节,请咨询官方售后。
READY TO BUY?
联系官方销售经理,获取最新批次公告、优惠政策及交付计划。